PLUG IN HYBRID
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL

2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL

Was $90,900, now:

$79,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
2,044 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL

Key information

2025 Mazda CX-80 P50e Azami KL
Kilometres
2,044kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
2488 cc
Fuel Type
PHEV
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
1FDG467
Rego Expiry
Expires on July 17, 2026
Stock no
11290100
VIN
JM0KL0HA301105952

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorJet Black
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption2 L/100km
Fuel tank capacity70 L
Weight2846 kg
Length4990 mm
Height1710 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 2881

Click to reveal phone number. Stock no: 11290100
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Melville Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Melville MazdaMazda Dealer in Palmyra WA. Dealer License: MD 2881. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio